Hauptproblem | Erwähnungen | Prozentsatz |
Produktstabilität | 132 | 18.80% |
Interferenz- und Anti-Interferenz-Probleme | 120 | 17.09% |
Leistungsprobleme | 98 | 13.96% |
After-Sales-Service-Problem | 80 | 11.40% |
Bedienung ist nicht benutzerfreundlich | 75 | 10.68% |
Harmonische Verschmutzung des Stromnetzes | 46 | 6.55% |
Probleme mit der Lebensdauer | 45 | 6.41% |
Selbstschutzfunktion muss verbessert werden | 39 | 5.56% |
Problem mit der Lieferzeit | 37 | 5.27% |
Andere | 30 | 4.27% |
Bleiben Sie in Verbindung
Seien Sie der Erste, der von unseren neuen Produkteinführungen, den neuesten Blogbeiträgen und vielem mehr erfährt.Haben Sie Fragen oder Anfragen?
Klicken Sie unten, wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns