Die gaspiration. Energieeffizienz steht stets an erster stelle, und über zwei milliarden dollar wurden für energiesparende und kreislaufmaßnahmen ausgegeben, wobei gas, dampf, abwassersysteme und industrielle nutzung genutzt werden, um gleichzeitig wirtschaftliche und ökologische vorteile zu erzielen.
Name des projekts: stahlwalzwerk: komplette transformation einer stahlfabrik
Hintergrund des projekts:
Dies ist der umbau des stahlwerkes: einer stahlfabrik. In der vereinbarung steht auch der wechsel der frequenzspanne Von den wichtigsten verbrennungsprozessen an der außenstelle des öfen über einem achsbau bis hin zur ausreißer - zur entstaubung und an der zusatzvorrichtung des heizgerätes, an welches der ursprüngliche abkühlgerät gehört. Die neue anforderungen an mission und den aufwand für die durchführung eines projekts erfüllen. Nach abschluss des projekts sollen monatlich mehrere millionen yuan eingespart werden Der betrag ist der yuan.
Liste der geräte:
Name des benutzers/projekts | Spannung (spannung) | Kapazität der frequenz(kVA) | Schlimmes in new york. | Anzahl (in einheiten) : | Dritter typ | Branche. | Legen sie los. |
Landwirtschaft der heu/staubentwicklung in ungefähr 7 uhr#im | 10 | 1000 | 800 | 1 | Der entwickler der staubentwicklung | metalllegierungen | |
Entwicklung der heckland-industrie/staubentwicklung 8 vor der entwicklung#im | 10 | 1000 | 800 | 1 | Der entwickler der staubentwicklung | metalllegierungen | |
8 einheiten der riverside industrie/der neuen staubentwicklung in heu#im | 10 | 1000 | 800 | 1 | Der entwickler der staubentwicklung | metalllegierungen | |
Entwicklung der heu - / staubentwicklung 1#im | 10 | 1600 | 1400 | 1 | Der entwickler der staubentwicklung | metalllegierungen | |
Entwicklung der heckland-industrie/staubentwicklung vor 9 jahren#im | 10 | 1750 | 1400 | 1 | Der entwickler der staubentwicklung | metalllegierungen | |
Top 40 der river-de-side-industrie/staubentwicklung vor 10 uhr#im | 10 | 1750 | 1400 | 1 | Der entwickler der staubentwicklung | metalllegierungen | |
1. Die north heaver-provinz#2#Einen ventilator. 9#frunace | 10 | 500 | 450 | 1 | Fans brennen. | metalllegierungen | Zwei motoren mit einem wandler |
1. Die north heaver-provinz#2#So bleiben nur 10 maschinen#frunace | 10 | 500 | 450 | 1 | Fans brennen. | metalllegierungen | Zwei motoren mit einem wandler |
Die industrie des nordens/entstaubung Ein fan Von neun#"In der backsteingrube. | 10 | 1000 | 800 | 1 | Der staubentwicklung. Ein fan? "In der backsteingrube. | metalllegierungen | |
Die industrie des nordens/entstaubung Fan 10#"In der backsteingrube. | 10 | 1000 | 800 | 1 | Der staubentwicklung. Ein fan? "In der backsteingrube. | metalllegierungen | |
Die industrie des nordens/entstaubung Mehr 11#"In der backsteingrube. | 10 | 1250 | 1120 | 1 | Der staubentwicklung. Ein fan? "In der backsteingrube. | metalllegierungen | |
Die industrie des nordens/entstaubung Ein fan Von neun#"In der backsteingrube. | 10 | 1250 | 1120 | 1 | Der staubentwicklung. Ein fan? "In der backsteingrube. | metalllegierungen | |
Die industrie des nordens/entstaubung Vor dem fan. 14#frunace | 10 | 1750 | 1400 | 1 | Der entwickler der staubentwicklung | metalllegierungen | |
Die industrie des nordens/entstaubung Meine 15 jahre alte anwältin#frunace | 10 | 1750 | 1400 | 1 | Der entwickler der staubentwicklung | metalllegierungen | |
Die industrie des nordens/entstaubung Besonders bei fans unter 16#frunace | 10 | 1750 | 1400 | 1 | Der entwickler der staubentwicklung | metalllegierungen | |
1. Die north heaver-provinz#2#Mach das auf, verdammt#frunace | 10 | 710 | 560 | 2 | Fans brennen. | metalllegierungen | Zwei motoren mit einem wandler |
1. Die north heaver-provinz#2#Mach auf, verdammt#frunace | 10 | 710 | 560 | 2 | Fans brennen. | metalllegierungen | Zwei motoren mit einem wandler |
1. Die north heaver-provinz#2#Das feuerzeug ist auf 16#frunace | 10 | 710 | 560 | 2 | Fans brennen. | metalllegierungen | Zwei motoren mit einem wandler |
Die high schoolDer hauptventilator ist drei maschinen#Die eisenzeit. | 10 | 1120 | 900 | 2 | Die gebläse haben kaum dampf | metalllegierungen | |
Die high school1-7.#Die türpumpe. 3#Die eisenzeit. | 10 | 710 | 560 | 7 | Die türpumpe. | metalllegierungen | |
Die high school1 9.#Hauptpumpen. 3#Die eisenzeit. | 10 | 1000 | 800 | 8 | Hauptpumpen. | metalllegierungen |
Bleiben Sie in Verbindung
Seien Sie der Erste, der von unseren neuen Produkteinführungen, den neuesten Blogbeiträgen und vielem mehr erfährt.Haben Sie Fragen oder Anfragen?
Klicken Sie unten, wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns